Opportunité pour votre projet agricole ! Pour les acheteurs ayant le statut du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ou en voie de l'obtenir pour profiter des avantages fiscaux et financiers. Cette terre et ses bâtiments s'adaptent au projet de moyenne ou de petite envergure pour l'élevage ou la culture varié, donnant la chance a de nouveau producteur de débuter. Sa superficie de 69 arpents a plus ou moins 70 % en prairie, le lot est borné par la rivière Mandeville. Une perle rare combinant potentiel agricole et proximité urbaine situé à la fin d'un cul de sac. Valeur démontrer sur rapport professionnel.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Solarium | 1er niveau/RDC | 16.0x18.10 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 24.4x11.0 P | Linoléum |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.10x13.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.6x9.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.0x9.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.11x11.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x7.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20.7x10.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.5x6.3 P | N.D. |
| Rangement | Sous-sol | 40.0x42.0 P | Béton |
Année de construction
1988
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Système d'égouts
Champ d'épuration
Système d'égouts
Fosse septique
Zonage
Agricole
Batiment
Garage
Batiment
Grange
Inclusions:
Plusieus meubles qui resteront sur place, items non déterminés. Poêles à bois antique, poêle à bois du sous-sol, luminaires.Exclusions:
Cendrier sur pied décoratif, chaise berçante en bois de type chaise grand-père, table de centre du solarium, banc en bois artisanale d'entrée de type banc de quêteux. Un congélateur debout, un congélateur couché, outils diverses, machineries diverses, effets personnels du vendeur. Toutes autres items non déterminés que la liquidatrice désirera conserver.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | 2356$ |
| Taxes scolaires (2026) | 226$ |
| TOTAL | 2582$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (2026) | |
|---|---|
| Bâtiment | 310000$ |
| Terrain | 297400$ |
| TOTAL | 607400$ |
m'intéresse

Opportunité pour votre projet agricole ! Pour les acheteurs ayant le statut du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ou en voie de l'obtenir pour profiter des avantages fiscaux et financiers. Cette terre et ses bâtiments s'adaptent au projet de moyenne ou de petite envergure pour l'élevage ou la culture varié, donnant la chance a de nouveau producteur de débuter. Sa superficie de 69 arpents a plus ou moins 70 % en prairie, le lot est borné par la rivière Mandeville. Une perle rare combinant potentiel agricole et proximité urbaine situé à la fin d'un cul de sac. Valeur démontrer sur rapport professionnel.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Solarium | 1er niveau/RDC | 16.0x18.10 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 24.4x11.0 P | Linoléum |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.10x13.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.6x9.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.0x9.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.11x11.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x7.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20.7x10.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.5x6.3 P | N.D. |
| Rangement | Sous-sol | 40.0x42.0 P | Béton |
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Système d'égouts
Champ d'épuration
Système d'égouts
Fosse septique
Zonage
Agricole
Batiment
Garage
Batiment
Grange
Inclusions:
Plusieus meubles qui resteront sur place, items non déterminés. Poêles à bois antique, poêle à bois du sous-sol, luminaires.Exclusions:
Cendrier sur pied décoratif, chaise berçante en bois de type chaise grand-père, table de centre du solarium, banc en bois artisanale d'entrée de type banc de quêteux. Un congélateur debout, un congélateur couché, outils diverses, machineries diverses, effets personnels du vendeur. Toutes autres items non déterminés que la liquidatrice désirera conserver.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | 2356$ |
| Taxes scolaires (2026) | 226$ |
| TOTAL | 2582$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (2026) | |
|---|---|
| Bâtiment | 310000$ |
| Terrain | 297400$ |
| TOTAL | 607400$ |











































































































